Productdetails:
|
Productnaam: | HEPA-FilterLuchtzuiveringstoestel | Afmetingen (L x W x H (Duim): | 32x17x21cm |
---|---|---|---|
Macht (w): | 45 | Voltage (v): | 100-240V |
Materialen: | hoog - kwaliteitsabs | Type: | Hepafilter |
Installatie: | DRAAGBAAR, Binnen, gelijkstroom-Levering | Toepassing: | Commercieel hotel, Huishouden |
Krachtbron: | Elektrisch | App-gecontroleerd: | Ja |
Gasachtige Vervuilende CADR: | 210m ³ /h | Geadviseerde Zaal Grootte (vierkante voeten): | 1424m ² |
Luchtkwaliteitvertoning: | Ja | Bediening:: | Aanraking |
Steun: | OEM/ODM | Haven: | Shenzhenhaven, Guangzhou-Haven, Shunde-Haven |
Hoog licht: | De commerciële Sterilisator van de Plasmalucht,HEPA-de Sterilisator van de Plasmalucht,45W-het luchtzuiveringstoestel van de hepafilter |
Het Luchtzuiveringstoestel van de de Sterilisatorhepa Filter van de plasmalucht met de Digitale Vertoning van PM2.5
Productomschrijving
Het gehele kader | Model | H-210F | Productgewicht (kg) | 4.5kg (G.W 6.0Kg) |
Filterlagen | 3 lagen | Productgrootte (mm) | 330*170*210MM (L* W * H) | |
Filternaam | Samengestelde filter (aanvankelijk effect + hoog rendement HEPA + geactiveerde koolstoffilter +) | Pakketdimensies (mm) | 395*230*585mm | |
Materialen | ABS | De lengte van het machtskoord | Blootgestelde 1.5m | |
De plaats van de luchtafzet | Op de machine | De positie van de luchtinham | Steun van de machine | |
Functie | Schakelaar | Ja | Slimme wijze | Ja |
Het toestel van de windsnelheid | 3 toestellen | Kindslot | Ja | |
De uiteinden van de filtervervanging | Ja | Luchtkwaliteitindicator | Ja | |
PM2.5 vertoning | Ja | Tijdopnemerschakelaar | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
Slaapwijze | Ja | WIFI | Nr | |
Anion | 10 million/cm3 | Stortplaats/open deur en macht weg | Ja | |
Prestaties/configuratie | Controletype | Aanraking | Aantal sleutels | 4pcs |
Motorspecificaties | AC motor | Sensor | Infrarode stofsensor: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
inputmacht | 45W | Lawaai | Hoogste snelheid 60dB (A) | |
Corpusculaire CADR | 210m ³ /h | Particulate CCM | P2 | |
Formaldehyde CADR | / | Formaldehyde CCM | Nr | |
Energierendement van corpusculaire kwestiereiniging | (Gekwalificeerd niveau) | Het energierendement van de formaldehydereiniging | Nr | |
Reinigingsmethode | Filteradsorptie | Toepassingsgebied | 1424m ² | |
kleur | Wit | Controletoon | Ja | |
wiel | Nr | Schone smaakmodule | Ja |
Prefilter: Filter de grotere volumedeeltjes
Koude Katalysatorfilter: Katalyseert van formaldehyde, benzeen, TVOC
Honingraat Geactiveerde Koolstoffilter: Snelle adsorptie van geur, decompositie van formaldehyde, benzeen, ammoniak, tweedehandse rook.
Steriliserende Filter: Het elimineren van drijvende stofparticulates, mijt, micro-organisme.
Hoog rendementhepa Filter: Elimineert vorm, stof, allergenen en bacterieel.
Uvc-GELEID: Doodt snel virussen en bacterieel.
Toepasselijke plaatsen
1. Een onlangs vernieuwde of gerenoveerde woonplaats.
2. De woonplaats van de bejaarden, de kinderen, de zwangere vrouwen en de pasgeborenen.
3. De woonplaats van personen met astma, allergische Rhinitis en stuifmeelallergie.
4. Huizen voor het houden van huisdieren en vee.
5. Woonplaatsen die door tweedehandse rook vrij gesloten of beïnvloed zijn.
6. Hotels en openbare ruimten.
7. De woonplaats van mensen die bereid zijn om het leven van uitstekende kwaliteit te ontvangen.
8. De ziekenhuizen, verminderen besmettingen en verhinderen de verspreiding van ziekten.
Contactpersoon: Wenny
Tel.: 15879905202