|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Negatief Ion Air Purifiers voor Slaapkamer, de Ware HEPA Filter van het AnionLuchtzuiveringstoestel | Afmetingen (l x w x h (duim): | 39*22*63 cm |
|---|---|---|---|
| Macht (w): | 120 | Voltage (v): | 220 |
| Gasvormige verontreinigende stof CADR: | 350m³/h | lucht vloog: | 550m³/u |
| Type: | Luchtfilter met actieve kool | Installatie: | DRAAGBAAR, binnen, gelijkstroomvoeding |
| Toepassing: | Commercieel hotel, Huishouden | Krachtbron: | Elektrisch |
| App-gecontroleerd: | Ja | Aanbevolen kamergrootte (vierkante voet): | 50m² |
| Luchtkwaliteitvertoning: | Ja | Tijdopnemer: | Ja |
| Mogelijkheid filterscherm: | HEPA-filter 0,3 m Verwijdering Tarief:97% | Het leven: | 15000 uur |
| Netto gewicht: | 8,2 kg | Brutogewicht: | 10kgs |
| Bediening:: | Inductie-type knop | Ladingshoeveelheid: | 192 eenheden / 40FT, 576 eenheden / 40HQ |
| Lawaai: | 58dB(A) | Machtskoord: | 2,5 meter |
| Hoog licht: | De negatieve Ionenhepa-Zuiveringsinstallatie van de Filterlucht,De Luchtzuiveringsinstallatie van de anionhepa Filter,HEPA-AnionLuchtzuiveringstoestel |
||
Negatief Ion Air Purifiers voor Slaapkamer, de Ware HEPA Filter van het AnionLuchtzuiveringstoestel H13 met Nachtlicht en Tijdopnemer
| H-S202 Specificatie | |||
| Model | H-S202 | De lucht vloog | 550m ³ /h |
| Toepassingsgebied | 50㎡ | CADR | 350m ³ /h |
| gewicht | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
| UVgolflengte | 265-280nm | Negatieve zuurstofionen | >30000000 pcs/cm ³ |
| grootte | 390*211*628mm | UVirradiance | 99μW/cm ² |
| lawaai | ≤35dB (A) | Voltagemacht | 220V/120W |
| UVstralingslekkage | <1 (Internationale standaard<5) | Materiaal | ABS |
| ozonconcentratie | <0.003 (Internationale standaard<0.1) | De cyclus van de filtervervanging | 18 maanden |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Wenny
Tel.: 15879905202