|
Productdetails:
|
| Productnaam: | Ware HEPA-Luchtzuiveringsinstallatie voor Huis tot 600 sq voet het Grote Zaal van de de Sensornacht | Afmetingen (L x W x H (Duim): | 39*22*63cm |
|---|---|---|---|
| Macht (w): | 120 | Voltage (v): | 220 |
| Gasachtige Vervuilende CADR: | 350m ³ /h | De lucht vloog: | 550m ³ /h |
| Type: | De geactiveerde Filter van de Koolstoflucht | Installatie: | DRAAGBAAR, Binnen, gelijkstroom-Levering |
| Toepassing: | Commercieel hotel, Huishouden | Krachtbron: | Elektrisch |
| App-gecontroleerd: | Ja | Geadviseerde Zaal Grootte (vierkante voeten): | 50m ² |
| Luchtkwaliteitvertoning: | Ja | Tijdopnemer: | Ja |
| Het Vermogen van het filterscherm: | HEPA-filter 0,3 μm Remova lRate: 97% | het leven: | 15000 uren |
| Netto Gewicht: | 8.2kgs | Brutogewicht: | 10kgs |
| Werkende Controle: | Inductie-type knoop | Ladingshoeveelheid: | 192 eenheden/40FT, 576 eenheden/40HQ |
| Lawaai: | 58dB (A) | Machtskoord: | 2,5 meters |
| Hoog licht: | 220V UVhepa-Luchtzuiveringsinstallatie,UVhepa-Luchtzuiveringsinstallatie 600 sq voet,UV de Zaal van HEPA Grote Luchtfilter |
||
Ware HEPA-Luchtzuiveringsinstallatie voor Huis tot 600 sq voet het Grote Zaal van de de Sensornacht van de UVlichtluchtkwaliteit Licht
| H-S202 Specificatie | |||
| Model | H-S202 | De lucht vloog | 550m ³ /h |
| Toepassingsgebied | 50㎡ | CADR | 350m ³ /h |
| gewicht | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
| UVgolflengte | 265-280nm | Negatieve zuurstofionen | >30000000 pcs/cm ³ |
| grootte | 390*211*628mm | UVirradiance | 99μW/cm ² |
| lawaai | ≤35dB (A) | Voltagemacht | 220V/120W |
| UVstralingslekkage | <1 (Internationale standaard<5) | Materiaal | ABS |
| ozonconcentratie | <0.003 (Internationale standaard<0.1) | De cyclus van de filtervervanging | 18 maanden |
![]()
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Wenny
Tel.: 15879905202