|
Productdetails:
|
Productnaam: | De witte van de de luchtzuiveringsinstallatie van de manierstijl filter van de het toestellengift HE | Afmetingen (L x W x H (Duim): | 21x21x33.5cm |
---|---|---|---|
Macht (w): | 24W | Voltage (v): | 100-240V |
CADR: | 100m ³ /h | Toepassingsgebied: | 20㎡ |
Type: | HEPA-Filter | Installatie: | mini |
Toepassing: | Commercieel hotel, Huishouden | Krachtbron: | Elektrisch |
App-gecontroleerd: | Nr | Gekenmerkte Functie: | STOFsensor |
Geadviseerde Zaal Grootte (vierkante voeten): | 215 | Luchtkwaliteitvertoning: | Ja |
Tijdopnemer: | Nr | Productnaam: | De Zuiveringsinstallatie van de Desktoplucht |
Kleur: | Wit/Bruin/Zwart/Roze/Blauw/Rood | Lawaai: | <38db> |
Netto Gewicht: | 1.7kgs | Brutogewicht: | 3.6kgs |
Nominale spanning: | DC24V 1.5A | ANION: | 300 miljoenen Reusachtig bedrag |
Sensor: | PM2.5 | Haven: | Shundehaven, Shenzhen-haven, Guangzhou-haven |
Markeren: | De Luchtfilter van de RoHSgeur,De Filter van de de Geurlucht van HEPA 13 |
De witte van de de luchtzuiveringsinstallatie van de manierstijl filter van de het toestellengift HEPA 13 kleine
Productomschrijving
Model | H-C9 |
Filtersysteem | Pre+HEPA+Activated koolstof |
CADR (PM) | 100m ³ /h |
Gebied | <20m> |
Macht | 24W |
Nominale spanning/frequentie | DC24V 1.5A |
Lawaai (SPL) (hoge snelheid) | <38db> |
Productdimensie | 21x21x33cm |
Gewicht | 1.7kg |
Ladingshoeveelheid | 896/20 ' 2300/40 ' H |
Welke Air Purifiers Do Well
De luchtzuiveringsinstallaties die goed in tests presteren bewijzen goed in onze laboratoria te zijn bij het filtreren van stof, rook, en stuifmeel van de lucht. De veelvoudige studies van de zuiveringsinstallaties van de ruimtelucht tonen aan dat het gebruiken van HEPA-filters in verminderingen van 50 percenten of hoger van corpusculaire kwestie resulteert. In één studie van 2018 van ongeveer 130 huishoudens, resulteerde de filtratie in een ongeveer 30 percentenvermindering van ruwe deeltjes, zoals stof.
Contactpersoon: Wenny
Tel.: 15879905202